PRZEWÓD DO KAMER CCTV Z ZASILANIEM 2x0,5 |
||
1.70 zł
|
||
| Żyła wewnętrzna | Cu 0,59 |
| Izolacja żyły | PE |
| Średnica [mm] | 3,7 |
| Żyła zewnętrzna | Oplot z drutów Cu plus płaszcz aluminiowy |
| Powłoka | PCV biały |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 5,8 |
| Impedancja falowa [?] | 75 +/- 3 |
| Pojemność skuteczna [pF/m] przy f=1 kHz | 67,1 |
| Współczynnik skrócenia fali [%] | 65 |
| Rezystancja dla prądu stałego [m?/m] - żyła wewnętrzna | 60 |
| Rezystancja dla prądu stałego [m?/m] - żyła zewnętrzna | 33 |
| Tłumienność falowa [dB/100m] - średnio przy częstotliwości - 50 MHz - 100 MHz - 200 MHz - 300 MHz - 500 MHz - 800 MHz - 1000 MHz - 1500 MHz |
7,1 10,2 14,5 18,6 25,5 33,1 37,5 47,1 |
| Zakres temperatur [°C] | -30 ~ +75 |
| Promień zginania [mm] | 40 |
| Konfekcja [m] | 200 |



STRONY INTERNETOWE




